清遠(yuǎn)市教育局
2016年部門決算情況補(bǔ)充說(shuō)明
目?錄
第一部分?清遠(yuǎn)市教育局概況
一、?部門職責(zé)
二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分?清遠(yuǎn)市教育局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分?清遠(yuǎn)市教育局2016年部門決算情況說(shuō)明
第四部分?名詞解釋
第一部分?清遠(yuǎn)市教育局概況
(一)部門主要職責(zé)
綜合管理全市各級(jí)各類學(xué)校工作;指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的電化教育、遠(yuǎn)程教育工作;負(fù)責(zé)教育評(píng)估并對(duì)教育教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行檢查;指導(dǎo)辦學(xué)體制、學(xué)校內(nèi)部管理體制和學(xué)校后勤社會(huì)化改革;指導(dǎo)各類學(xué)校學(xué)生學(xué)籍管理工作。監(jiān)督、檢查各地貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針政策情況,負(fù)責(zé)督政、督學(xué)工作,督導(dǎo)、檢查下級(jí)人民政府及教育主管部門履行教育職責(zé)和“兩基”的鞏固提高工作,督導(dǎo)評(píng)估中等和中等以下學(xué)校的辦學(xué)水平和教育質(zhì)量。規(guī)劃教育系統(tǒng)的教育科研工作,協(xié)調(diào)和指導(dǎo)學(xué)校開展教育教學(xué)研究和改革;協(xié)調(diào)規(guī)劃、管理各類學(xué)校教育技術(shù)裝備和實(shí)驗(yàn)室、圖書館建設(shè)工作;指導(dǎo)教育信息化工作和實(shí)施;指導(dǎo)教育管理信息及統(tǒng)計(jì)工作。統(tǒng)籌管理社會(huì)力量舉辦的各類中等專業(yè)教育、職業(yè)技術(shù)教育、基礎(chǔ)教育和繼續(xù)教育等工作。規(guī)劃并指導(dǎo)中小學(xué)的布局和調(diào)整工作。規(guī)劃、指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的德育、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、校園和師生安全及國(guó)防教育工作。負(fù)責(zé)市直教育系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作;會(huì)同有關(guān)部門抓好治理教育亂收費(fèi)工作。規(guī)劃并指導(dǎo)各類學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門決算包括局本級(jí)決算,市本級(jí)民辦學(xué)校決算。
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、教育科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、高中與中職教育科、督導(dǎo)室、基建財(cái)務(wù)科、人事科、德育安全科。
第二部分?清遠(yuǎn)市教育局2016年部門決算表
收入支出決算表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:清遠(yuǎn)市教育局 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 11,577.50 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 90.18 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 11,201.50 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 13.37 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 297.08 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 9.83 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.60 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 18.80 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 57.12 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 22 | 11,590.88 | 本年支出合計(jì) | 51 | 11,675.12 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 1,732.99 | ??其中:提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
??其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 1,688.34 | ????????轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 1,648.75 | ||
27 | ??其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 1,648.61 | ||
28 | 57 | ||||
總計(jì) | 29 | 13,323.87 | 總計(jì) | 58 | 13,323.87 |
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:清遠(yuǎn)市教育局 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 11,590.88 | 11,577.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 90.18 | 80.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010406 | ??社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣傳事務(wù) | 61.38 | 51.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2013399 | ??其他宣傳事務(wù)支出 | 61.38 | 51.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
205 | 教育支出 | 11,117.26 | 11,113.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | ||
20501 | 教育管理事務(wù) | 677.20 | 673.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | ||
2050101 | ??行政運(yùn)行 | 608.35 | 608.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050102 | ??一般行政管理事務(wù) | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | ??其他教育管理事務(wù)支出 | 67.45 | 64.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | ||
20502 | 普通教育 | 2,585.17 | 2,585.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | ??學(xué)前教育 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | ??小學(xué)教育 | 807.00 | 807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | ??高中教育 | 83.37 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | ??其他普通教育支出 | 1,668.82 | 1,668.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 6,487.05 | 6,487.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | ??中專教育 | 550.96 | 550.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | ??高等職業(yè)教育 | 5,882.00 | 5,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | ??其他職業(yè)教育支出 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 711.19 | 711.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | ??培訓(xùn)支出 | 655.99 | 655.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050899 | ??其他進(jìn)修及培訓(xùn) | 55.20 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 493.63 | 493.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050902 | ??農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 493.63 | 493.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 163.03 | 163.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | ??其他教育支出 | 163.03 | 163.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 297.08 | 297.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 250.43 | 250.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | ??歸口管理的行政單位離退休 | 246.03 | 246.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | ??未歸口管理的行政單位離退休 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 46.64 | 46.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | ??死亡撫恤 | 46.64 | 46.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | ??行政單位醫(yī)療 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | ??其他扶貧支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | ??其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 57.12 | 57.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 57.12 | 57.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 57.12 | 57.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:清遠(yuǎn)市教育局 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 11,675.12 | 1,088.65 | 10,586.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 90.18 | 0.00 | 90.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010406 | ??社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣傳事務(wù) | 61.38 | 0.00 | 61.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | ??其他宣傳事務(wù)支出 | 61.38 | 0.00 | 61.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 11,201.50 | 724.02 | 10,477.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事務(wù) | 761.44 | 656.23 | 105.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | ??行政運(yùn)行 | 608.35 | 608.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050102 | ??一般行政管理事務(wù) | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | ??其他教育管理事務(wù)支出 | 151.69 | 47.88 | 103.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 2,585.17 | 42.80 | 2,542.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | ??學(xué)前教育 | 25.98 | 0.00 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | ??小學(xué)教育 | 807.00 | 7.20 | 799.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | ??高中教育 | 83.37 | 0.00 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | ??其他普通教育支出 | 1,668.82 | 35.60 | 1,633.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 6,487.05 | 24.99 | 6,462.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | ??中專教育 | 550.96 | 24.99 | 525.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | ??高等職業(yè)教育 | 5,882.00 | 0.00 | 5,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | ??其他職業(yè)教育支出 | 54.09 | 0.00 | 54.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 711.19 | 0.00 | 711.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | ??培訓(xùn)支出 | 655.99 | 0.00 | 655.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050899 | ??其他進(jìn)修及培訓(xùn) | 55.20 | 0.00 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 493.63 | 0.00 | 493.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050902 | ??農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 493.63 | 0.00 | 493.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 163.03 | 0.00 | 163.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | ??其他教育支出 | 163.03 | 0.00 | 163.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 297.08 | 297.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 250.43 | 250.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | ??歸口管理的行政單位離退休 | 246.03 | 246.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | ??未歸口管理的行政單位離退休 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 46.64 | 46.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | ??死亡撫恤 | 46.64 | 46.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | ??行政單位醫(yī)療 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | ??其他扶貧支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | ??其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 57.12 | 57.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 57.12 | 57.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 57.12 | 57.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:清遠(yuǎn)市教育局 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
收?????入 | 支?????出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 11,577.50 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 80.18 | 80.18 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 11,130.31 | 11,130.31 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 297.08 | 297.08 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 57.12 | 57.12 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 22 | 11,577.50 | 本年支出合計(jì) | 49 | 11,593.92 | 11,593.92 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 17.78 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 17.78 | 51 | ||||
??政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
總計(jì) | 27 | 11,595.28 | 總計(jì) | 54 | 11,595.28 | 11,595.28 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:清遠(yuǎn)市教育局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)????目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出?? | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 11,593.92 | 1,040.76 | 10,553.15 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 80.18 | 0.00 | 80.18 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 28.80 | 0.00 | 28.80 | ||
2010406 | ??社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | ||
20133 | 宣傳事務(wù) | 51.38 | 0.00 | 51.38 | ||
2013399 | ??其他宣傳事務(wù)支出 | 51.38 | 0.00 | 51.38 | ||
205 | 教育支出 | 11,130.31 | 676.14 | 10,454.17 | ||
20501 | 教育管理事務(wù) | 690.24 | 608.35 | 81.89 | ||
2050101 | ??行政運(yùn)行 | 608.35 | 608.35 | 0.00 | ||
2050102 | ??一般行政管理事務(wù) | 1.40 | 0.00 | 1.40 | ||
2050199 | ??其他教育管理事務(wù)支出 | 80.49 | 0.00 | 80.49 | ||
20502 | 普通教育 | 2,585.17 | 42.80 | 2,542.37 | ||
2050201 | ??學(xué)前教育 | 25.98 | 0.00 | 25.98 | ||
2050202 | ??小學(xué)教育 | 807.00 | 7.20 | 799.80 | ||
2050204 | ??高中教育 | 83.37 | 0.00 | 83.37 | ||
2050299 | ??其他普通教育支出 | 1,668.82 | 35.60 | 1,633.22 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 6,487.05 | 24.99 | 6,462.06 | ||
2050302 | ??中專教育 | 550.96 | 24.99 | 525.97 | ||
2050305 | ??高等職業(yè)教育 | 5,882.00 | 0.00 | 5,882.00 | ||
2050399 | ??其他職業(yè)教育支出 | 54.09 | 0.00 | 54.09 | ||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 711.19 | 0.00 | 711.19 | ||
2050803 | ??培訓(xùn)支出 | 655.99 | 0.00 | 655.99 | ||
2050899 | ??其他進(jìn)修及培訓(xùn) | 55.20 | 0.00 | 55.20 | ||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 493.63 | 0.00 | 493.63 | ||
2050902 | ??農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 493.63 | 0.00 | 493.63 | ||
20599 | 其他教育支出 | 163.03 | 0.00 | 163.03 | ||
2059999 | ??其他教育支出 | 163.03 | 0.00 | 163.03 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 297.08 | 297.08 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 250.43 | 250.43 | 0.00 | ||
2080501 | ??歸口管理的行政單位離退休 | 246.03 | 246.03 | 0.00 | ||
2080504 | ??未歸口管理的行政單位離退休 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 46.64 | 46.64 | 0.00 | ||
2080801 | ??死亡撫恤 | 46.64 | 46.64 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
2100501 | ??行政單位醫(yī)療 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
2130599 | ??其他扶貧支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | ||
21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | ||
2150599 | ??其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | ||
221 | 住房保障支出 | 57.12 | 57.12 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 57.12 | 57.12 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 57.12 | 57.12 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:清遠(yuǎn)市教育局 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 401.50 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 85.62 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | ??基本工資 | 105.65 | 30201 | ??辦公費(fèi) | 16.92 | 31001 | ??房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30102 | ??津貼補(bǔ)貼 | 217.87 | 30202 | ??印刷費(fèi) | 0.00 | 31002 | ??辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30103 | ??獎(jiǎng)金 | 26.71 | 30203 | ??咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | ??專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30104 | ??其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30204 | ??手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | ??伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30205 | ??水費(fèi) | 0.86 | 31006 | ??大型修繕 | 0.00 |
30107 | ??績(jī)效工資 | 0.00 | 30206 | ??電費(fèi) | 10.45 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30108 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 51.27 | 30207 | ??郵電費(fèi) | 7.36 | 31008 | ??物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30109 | ??職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | ??取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | ??土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | ??其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | ??物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | ??安置補(bǔ)助 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 553.65 | 30211 | ??差旅費(fèi) | 19.85 | 31011 | ??地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | ??離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | ??因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 11.49 | 31012 | ??拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
