5月15日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.18 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.14 |
油粘米 | 元/500克 | 3.30 |
面粉 | 元/500克 | 3.14 |
花生油 | 元/桶 | 107.29 |
魯花花生油 | 元/桶 | 147.60 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.20 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 106.00 |
菜籽油 | 元/桶 | 71.24 |
大豆油 | 元/桶 | 58.13 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 63.56 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.67 |
玉米油 | 元/桶 | 70.10 |
排骨 | 元/500克 | 26.25 |
精瘦肉 | 元/500克 | 17.58 |
有皮上肉 | 元/500克 | 14.17 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 14.04 |
牛肉 | 元/500克 | 41.46 |
腱子肉 | 元/500克 | 43.89 |
牛腩 | 元/500克 | 35.25 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 39.71 |
雞肉 | 元/500克 | 19.92 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.50 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.45 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.65 |
鴨蛋 | 元/500克 | 7.81 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.39 |
菜心 | 元/500克 | 4.29 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.50 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.50 |
上海青 | 元/500克 | 3.27 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.82 |
西芹 | 元/500克 | 4.13 |
生菜 | 元/500克 | 3.25 |
大白菜 | 元/500克 | 2.42 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.50 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.78 |
菠菜 | 元/500克 | 4.86 |
韭菜 | 元/500克 | 4.27 |
椰菜 | 元/500克 | 2.50 |
花菜 | 元/500克 | 4.14 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.75 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.36 |
南瓜 | 元/500克 | 2.67 |
青瓜 | 元/500克 | 3.45 |
茄子 | 元/500克 | 3.59 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.73 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.00 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.45 |
青豆角 | 元/500克 | 4.59 |
萵筍 | 元/500克 | 3.46 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.25 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.92 |
白蘿卜 | 元/500克 | 1.85 |
蓮藕 | 元/500克 | 4.79 |
橙子 | 元/500克 | 4.94 |
蘋果 | 元/500克 | 6.72 |
香蕉 | 元/500克 | 3.29 |
葡萄 | 元/500克 | 12.57 |
梨 | 元/500克 | 5.17 |
西瓜 | 元/500克 | 2.95 |
生姜 | 元/500克 | 7.13 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.63 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.21 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.13 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.50 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 27.00 |
黃花魚 | 元/500克 | 29.67 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.00 |
金鯧 | 元/500克 | 26.50 |
海鱸魚 | 元/500克 | 26.50 |
紅三(金線) | 元/500克 | 34.88 |
草魚 | 元/500克 | 10.17 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.09 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.59 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.14 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 22.83 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.06 |
生魚 | 元/500克 | 14.85 |
海蝦 | 元/500克 | 37.00 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.00 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 32.75 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 52.33 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 56.78 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 49.15 |
花蟹 | 元/500克 | 64.18 |
梭子蟹 | 元/500克 | 61.00 |
青蟹 | 元/500克 | 56.50 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.17 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 19.33 |
魷魚 | 元/500克 | 32.78 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問,請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
5月15日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2025-05-15
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: