5月22日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計(jì)價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
面粉 | 元/500克 | 3.10 |
花生油 | 元/桶 | 107.99 |
魯花花生油 | 元/桶 | 145.82 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.33 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 106.22 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.99 |
大豆油 | 元/桶 | 58.11 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 63.11 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 64.63 |
玉米油 | 元/桶 | 68.89 |
排骨 | 元/500克 | 26.00 |
精瘦肉 | 元/500克 | 17.69 |
有皮上肉 | 元/500克 | 14.15 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 14.12 |
牛肉 | 元/500克 | 41.12 |
腱子肉 | 元/500克 | 43.50 |
牛腩 | 元/500克 | 35.31 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 39.75 |
雞肉 | 元/500克 | 19.85 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.54 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.50 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.68 |
鴨蛋 | 元/500克 | 7.89 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.60 |
菜心 | 元/500克 | 4.08 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.42 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.36 |
上海青 | 元/500克 | 3.25 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.71 |
西芹 | 元/500克 | 4.08 |
生菜 | 元/500克 | 3.38 |
大白菜 | 元/500克 | 2.50 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.63 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.80 |
菠菜 | 元/500克 | 5.15 |
韭菜 | 元/500克 | 4.29 |
椰菜 | 元/500克 | 2.54 |
花菜 | 元/500克 | 4.13 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.73 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.42 |
南瓜 | 元/500克 | 2.69 |
青瓜 | 元/500克 | 3.46 |
茄子 | 元/500克 | 3.58 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.88 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.86 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.54 |
青豆角 | 元/500克 | 4.58 |
萵筍 | 元/500克 | 3.77 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.08 |
土豆 | 元/500克 | 3.04 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.96 |
白蘿卜 | 元/500克 | 1.98 |
蓮藕 | 元/500克 | 4.92 |
橙子 | 元/500克 | 5.00 |
蘋果 | 元/500克 | 6.60 |
香蕉 | 元/500克 | 3.41 |
葡萄 | 元/500克 | 12.44 |
梨 | 元/500克 | 5.14 |
西瓜 | 元/500克 | 2.95 |
生姜 | 元/500克 | 7.31 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.58 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.53 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 27.13 |
黃花魚 | 元/500克 | 27.50 |
馬鮫 | 元/500克 | 35.40 |
金鯧 | 元/500克 | 26.57 |
海鱸魚 | 元/500克 | 29.60 |
紅三(金線) | 元/500克 | 33.90 |
草魚 | 元/500克 | 10.15 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.21 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.46 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.00 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 23.57 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.10 |
生魚 | 元/500克 | 15.74 |
海蝦 | 元/500克 | 38.67 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.50 |
南美對蝦 | 元/500克 | 33.25 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 58.25 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 59.98 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 52.27 |
花蟹 | 元/500克 | 64.15 |
梭子蟹 | 元/500克 | 67.75 |
青蟹 | 元/500克 | 56.50 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 17.00 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 24.50 |
魷魚 | 元/500克 | 32.50 |
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價格監(jiān)測認(rèn)定中心3372902。 |
5月22日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2025-05-22
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: