序號 | 部門 | 舉報電話 | 電子郵箱 | 其他舉報途徑(如政府部門微信小程序、APP、公眾號等) |
1 | 清城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 3665625 | 無 | 無 |
2 | 清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 5810039 | 無 | 無 |
3 | 英德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2200790 | [email protected] | 無 |
4 | 連州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 6623842 | 無 | 無 |
5 | 佛岡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 4279216 | 無 | 無 |
6 | 連山壯族瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 8718825 | 無 | 無 |
7 | 連南瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 8666500 | [email protected] | 無 |
8 | 陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 7802609 | 無 | 無 |
廣東省關(guān)于整治物業(yè)服務(wù)履約不到位、侵占業(yè)主公共收益等問題的群眾舉報渠道
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2025-05-19
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: